«Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 494-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագիծ
-
0 - Կողմ
-
7 - Դեմ
ՆԱԽԱԳԻԾ |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
------------------- 2023 թվականի N----Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N494-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը և ներկայացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N494-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը.
- Որոշման N1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1-րդ կետով․
«6.1. Սույն որոշմամբ սահմանված ձևերին համապատասխան հաշվետվությունները «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի համաձայն ցանցի լիցենզիայի կամ ծանուցում ներկայացրած անձի գործունեության կասեցման ժամանակահատվածի ընթացքում Հանձնաժողով չեն ներկայացվում:».
- Որոշման N2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ
ք. Երևան
---------2023թ.
Հավելված №2 Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի դեկտեմբերի ...-ի №…..Ն որոշմամբ |
|||||||||||||
«Հավելված №2 Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի №494Ն որոշմամբ»: |
|||||||||||||
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձև | |||||||||||||
______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
(տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիություն ծառայություն մատուցող անձի անվանումը) | |||||||||||||
______ թվականի ______ կիսամյակ | |||||||||||||
N | Անվանումներ | Բաժանորդների քանակը | Ծառայությունների մատուցման դիմաց գոյացած հասույթ (հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) | Բաժանորդների քանակն ըստ ինտերնետ արագության հոսքի | |||||||||
ֆիզիկա-կան անձինք | իրավա-բանա-կան ան-ձինք | ֆիզիկական անձինք | իրավա-բանական անձինք | 256 կբիթ/վ-2Մբիթ/վ | 2Մբիթ/վ-10Մբիթ/վ | 10Մբիթ/վ-30Մբիթ/վ | 30Մբիթ/վ-100Մբիթ/վ | 100Մբիթ/վ-ից ավելի | |||||
1. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մատուցված տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ՝ ըստ գործող տեխնոլոգիաների, ընդամենը | ||||||||||||
1) | Ամրակցված ինտերնետ կապի օգտագործմամբ, ընդամենը, այդ թվում՝ | ||||||||||||
ա. | xDSL տեխնոլոգիայով (բաժանորդային գծերի օգտագործում) | ||||||||||||
բ. | Օպտիկամանրաթելային ցանցով (FTTx) | ||||||||||||
գ. | Ethernet լարային ցանցով (ETTH) | ||||||||||||
դ. | Wi-Fi (IEEE802.11) ամրակցված անլար ցանցով | ||||||||||||
ե. | Այլ տեխնոլոգիայով (թվարկելով օգտագործվող տեխնոլոգիաները) | ||||||||||||
2) | Ամրակցված լայնաշերտ ինտերնետի օգտագործված ծավալը (ներբեռնված և վերբեռնված ծավալների), ԳԲ | ||||||||||||
3) | Շարժական ինտերնետ կապի օգտագործմամբ, ընդամենը, այդ թվում՝ | ||||||||||||
ա. | USB մոդեմներով, երթուղիչ սարքերով և պլանշետներով | ||||||||||||
բ. | Հեռախոսասարքերով (3G) | ||||||||||||
գ. | Հեռախոսասարքերով (4G և 4G+) | ||||||||||||
դ. | Հեռախոսասարքերով (5G) | ||||||||||||
ե. | Այլ տեխնոլոգիայով (թվարկելով օգտագործվող տեխնոլոգիաները) | ||||||||||||
4) | Շարժական լայնաշերտ ինտերնետի օգտագործված ծավալը (երկրի ներսում ներբեռնված և վերբեռնված ծավալների), ԳԲ | ||||||||||||
2. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ձեռք բերված «ԱՅՓԻ» տարանցման կապուղիներ՝ ըստ փոխկապակցման եղանակի (օպտիկամանրաթելային, արբանյակային, այլ) և ընկերությունների | փոխ-կապակ-ցման կետերի քանակը | կապուղու թողունակությունը (Մբիթ/վ) | 1 Մբիթ/վ արժեքը (հազ. դրամ, առանց ԱԱՀ) | փոխանակված տեղեկատվության ծավալը (ԳԲ) | ||||||||
մուտքային | ելքային | ||||||||||||
1) | |||||||||||||
2) | |||||||||||||
3. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս (տարանցիկ) իրացված «ԱՅՓԻ» տարանցման կապուղիներ՝ ըստ միացման եղանակի (օպտիկամանրաթելային, արբանյակային, այլ) և ընկերությունների | փոխ-կապակ-ցման կետերի քանակը | կապուղու թողունակու-թյունը (Մբիթ/վ) | 1 Մբիթ/վ արժեքը (հազ. դրամ, առանց ԱԱՀ) | փոխանակված տեղեկատվության ծավալը (ԳԲ) | ||||||||
մուտքային | ելքային | ||||||||||||
1) | |||||||||||||
2) | |||||||||||||
4. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ մատուցող անձանց ցանցերի հետ փոխկապակցում (պիրինգ)` ըստ ընկերությունների | փոխկապակցման կետերի քանակը | կապուղու թողունակությունը (Մբիթ/վ) | ||||||||||
(կետ-կետ) միացումով | տրաֆիկի փոխանակման կենտրոնի միջոցով | (կետ-կետ) միացումով | տրաֆիկի փոխանակման կենտրոնի միջոցով | ||||||||||
1) | |||||||||||||
2) | |||||||||||||
3) | Տեղական ինտերնետ կապի միջոցով փոխանակված տեղեկատվության ծավալը, ԳԲ | մուտքային | ելքային | մուտքային | ելքային | ||||||||
5. | Ամրակցված կապի միջոցով տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման փաստացի տարածքն ըստ մարզերի և բնակավայրերի | Ամրակցված կապի միջոցով տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների գործող տեխնոլոգիան | Բաժանորդների քանակը | ||||||||||
Մարզ | Բնակավայր | ||||||||||||
1) | |||||||||||||
2) | |||||||||||||
1. Սույն հավելվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերության ցուցանիշը ներառում է այն բաժանորդներին, որոնք ձեռք են բերում ինտերնետ հասանելիության ծառայությունը որպես առանձին՝ «Սթենդ-էլոն» (Stand-alone) ծառայություն: | |||||||||||||
2. Սույն հավելվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերության ցուցանիշը ներառում է 256 կբիթ/վրկ և ավելի արագությամբ տվյալների հաղորդման հնարավորություն ունեցող բաժանորդներին, որոնք վերջին 3 ամսվա ընթացքում առնվազն 1 անգամ օգտվել են ինտերնետ հասանելիության ծառայությունից: | |||||||||||||
________________________________________ | ________________________________________ | ||||||||||||
/իրավասու անձի ստորագրություն/ | /անուն, ազգանուն/ | ||||||||||||
-
Քննարկվել է
04.12.2023 - 19.12.2023
-
Տեսակ
Որոշում
-
Ոլորտ
Հեռահաղորդակցություն(էլեկտրոնային հաղորդակցութուն)
-
Նախարարություն
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Դիտումներ` 1787
Տպել